ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ::

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

        ..:: Σαββάτο, 26 Ιουλίου 2014 ::..
EΓΓYHΣEIΣ
ETAIPEIA
MHXANIKA MEPH
ΣKOYPIA
XPΩMA
OΔIKH BOHΘEIA
ABARTH 2 8 3 2
ALFA ROMEO 2 8 3 2
AUDI 2 12 3 2
BMW 2 12 3 5
CHEVROLET 3 6 3 0
CHRYSLER 3 Eσωτ. μεταλλικές επιφάνειες 3, εξωτ. 7. 3 3
CITROEN 5 12 3 0
DAIHATSU 3 8 3 0
FIAT 2
8 3 2
FORD 2 12 2 2
HONDA 3 12 3 3
HYUNDAI 5 12 5 5
JAGUAR 3 3 6 3
JEEP 2 Eσωτ. μεταλλικές επιφάνειες 3, εξωτ. 7 3 2
KIA 7 12 5 0
LADA 2 6 1 3
LAMBORGHINI 3 1 1 1
LANCIA
2 8 3 1
LAND ROVER
2 6 1 1
LEXUS
6 12 3 6
LOTUS
3 1 1 1
MASERATI
3 1 1 1
MAZDA
3 (ή 100.000 χλμ.)
3 3 1
MERCEDES
2 30 1 30
MINI 2 12 3 5
MITSUBISHI 3 12 (3 επιφανειακά) 3 3
NISSAN 6 6 3 3
OPEL 2 (+4 μόνο κινητήρας-μετάδοση) 12 2 1
PEUGEOT 6 12 3 2
PORSCHE 2 10 3 2
RENAULT 5 12 3 3
SAAB 2 10 2 3
SEAT 2 12 3 2
SKODA 4 10 3 1
SMART 2 12 2 2
SUBARU 3 6 3 0
SUZUKI 3 (ή 100.000 χλμ.) 12 (Jimny 6)
3 3
TOYOTA 6 12 3 3
VW 4 6, Γαλβανισμένα GOLF & PASSAT 12 3 2
VOLVO 2 2 2 3


  UP